Kennzahlen

TEUR 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 25.738 28.787 30.346 31.265 21.107
Forschungs- und Entwicklungskosten (7.128) (7.009) (4.789) (4.636) (4.427)
Allgemeine Verwaltungskosten (5.906) (30.781) (9.150) (16.275) (12.963)
Vertriebskosten (6.357) (22.423) (20.482) (28.856) (17.744)
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit 1.591 (35.341) (7.611) (23.377) (18.478)
Sonstige Aufwendungen und Erträge (467) 60.001 (2.418) 21.184 969
EBITDA 1.869 27.950 (4.696)

Noch nicht als
Kennzahl definiert

Noch nicht als
Kennzahl definiert

EBIT 1.124 24.661 (10.029)

Noch nicht als
Kennzahl definiert

Noch nicht als
Kennzahl definiert

 
Ergebnis vor Ertragsteuern (43.210) 35.683 (12.697) (4.777) (19.269)

 

Archiv Finanzberichte