Kennzahlen

TEUR 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 28.787 30.346 31.265 21.107
Forschungs- und Entwicklungskosten (7.009) -4.789 -4.636 -4.427
Allgemeine Verwaltungskosten (30.781) -9.150 -16.275 -12.963
Vertriebskosten (22.423) -20.482 -28.856 -17.744
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit (35.341) -7.611 -23.377 -18.478
Sonstige Aufwendungen und Erträge 60.001 -2.418 21.184 969
Ergebnis vor Ertragsteuern 35.683 -12.697 -4.777 -19.269

 

Archiv Finanzberichte