Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR                
            
Leverkusen (pta026/09.11.2022/13:05) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung | 
| Herr Wilhelm K. T. Zours | ||
| Aufsichtsrat | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Biofrontera AG | 
| b) | LEI | 391200D6GFSVFGFQTL13 | 
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie | 
| Kennung | DE0006046113 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf | 
| c) | Preis(e) | Volumen | 
| 1,57 EUR | 12.475,22 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen | 
| 1,57 EUR | 12.475,22 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 04.11.2022 UTC+1 | 
| f) | Ort des Geschäfts | Xetra | 
| MIC | XETR | 
(Ende)
Aussender:  Biofrontera AG                
Adresse:  Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen                
Land:  Deutschland                
Ansprechpartner:  Investor Relations                
Tel.:  +49 (0) 214 87 63 20                
E-Mail:  ir@biofrontera.com                
Website:  www.biofrontera.com
ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)                
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate                
Weitere Handelsplätze: US OTC
