| TEUR | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 19.227 | 21.666 | 32.249 | 25.738 | ||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | (3.695) | (5.352) | (7.846) | (7.128) | ||
| Allgemeine Verwaltungskosten | (2.098) | (9.996) | (6.105) | (5.906) | ||
| Vertriebskosten | (6.339) | (6.933) | (7.273) | (6.357) | ||
| Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit | (99) | (5.941) | 4.782 | 1.591 | ||
| EBITDA | 4.694 | (4.635) | 5.923 | 1.869 | ||
| EBIT | 4.046 | (5.473) | 5.132 | 1.124 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 2.046 | (6.719) | (2.127) | (43.210) |
*Alle Zahlen beinhalten fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche.