Wandelanleihe
| Börse | Düsseldorf |
| WKN | A0E964 |
| ISIN | DE000A0E9649 |
| Laufzeit, Endfälligkeit | 7 Jahre, 23. Juli 2012 |
| Coupon | letzte 10 Monate der Laufzeit: 8% |
| Ausgegeben | ∼ 4 Mio EUR |
Optionsanleihe
| Börse | Düsseldorf |
| WKN | A1KQ9Q |
| ISIN | DE000A1KQ9Q9 |
| Laufzeit, Endfälligkeit | 5,5 Jahre, 01. Januar 2017 |
| Coupon | 5% |
| Ausgegeben | ∼ 9,1 Mio EU |
| Diese Optionsanleihe wird auch als nackte Anleihe ohne Optionsscheine gehandelt unter WKN A1KQ9R , ISIN DE000A1KQ9R7. |
|
Optionsanleihe
| Börse | Düsseldorf |
| WKN | A0Z169 |
| ISIN | DE000A0Z1690 |
| Laufzeit, Endfälligkeit | 8 Jahre, 01. Januar 2018 |
| Coupon | Stufenzins; 4% (2010), 6% (2011), 8% (2012-2017) |
| Ausgegeben | ∼ 4,9 Mio EU |





